欢迎来到浙江大唐阀门有限公司!
18958759387
产品展示/ PRODUCTS PLAY
##一品香论坛qm网相关的文章 / ARTICLE
2023-03-17
2022-10-21
2022-09-14
2022-06-08
2021-04-25

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
常见使用性能正确
| 公称阻力PN(MPa) | 试验检测负担(MPa) | 支持物料 | 事业温(℃) | |
罩壳 | 密闭 | |||
0.6 | 0.9 | 0.66 | 煤浆、粮浆、竹浆、沙浆、活水混凝土、硅渣、碱液 | ≤100℃ |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
其主要外观简约时尚及接连厚度(mm)
| 公称通径mm | L | D | D1 | H | n-M | |
PN0.6 | PN1.0 | |||||
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 335 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 363 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 395 | 4-M16 |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 465 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 530 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 630 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 750 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 350 | 318 | 900 | 12-M20 |
300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 1120 | 12-M20 |
350 | 80 | 80 | 460 | 430 | 1260 | 16-M20 |
400 | 90 | 90 | 515 | 482 | 1450 | 16-M22 |
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 1600 | 20-M22 |
500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 1800 | 20-M22 |
600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 2300 | 20-M27 |
700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 2500 | 24-M27 |
800 | 190 | 190 | 950 | 898 | 2800 | 24-M30 |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 3100 | 28-M30 |
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 3400 | 28-M30 |
1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 3600 | 32-M36 |
上一篇:Z673X气动浆液阀,大唐气动浆液阀
放下智能手机扫扫下
地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇张堡西路
邮箱:1103598337@qq.com
联系人:张强技术支持: sitemap.xml