欢迎来到浙江大唐阀门有限公司!
18958759387
产品展示/ PRODUCTS PLAY
##一品香论坛qm网相关的文章 / ARTICLE
2023-03-17
2022-10-21
2022-09-14
2022-06-08
2021-04-25

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONZ973X型电动浆液阀,电动刀形浆液阀,Z973X型电动闸阀,Z973X型电动浆闸阀主要性能规范
公称学习压力PN | 密封垫实验 | 箱体经过多次实验发现 | 岗位摄氏度 | 可用物料 |
0.6MPa | 0.66MPa | 0.9MPa | -10℃~120℃ | 淤泥、煤渣、纸桨、粮浆、粒状物、糊剂等有机溶剂 |
1.0MPa | 1.5MPa | 1.5MPa |
Z973X型直流电动浆料阀,塑料,通常外型及相连尽寸(mm)

DN | L | D2 | D1 | H | L0 | L1 | L2 | |
0.6 | 1.0 | |||||||
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 600 | |||
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 670 | |||
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 680 | |||
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 700 | |||
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 720 | |||
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 790 | |||
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 850 | |||
250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 1100 | |||
300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 1180 | |||
350 | 80 | 90 | 460 | 428 | 1280 | |||
400 | 80 | 120 | 515 | 482 | 1460 | |||
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 1600 | |||
500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 1800 | |||
600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 2100 | |||
700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 2300 | |||
800 | 190 | 190 | 950 | 905 | 2500 | |||
900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 2700 | |||
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 2900 | |||
1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 3400 | |||
拿开的手机扫扫下
地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇张堡西路
邮箱:1103598337@qq.com
联系人:张强技术支持: sitemap.xml